Описание
2-рядный, навесной, для тракторов мощностью от 68 л.с.
Компактная, надежная машина
WH 200 -это прочная конструкция для бережной сепарации и широкой укладки корнеплодов Навесная конструкция способствует лучшей маневренности на краях поля
Укладка в валок
Укладка выкопанного картофеля на землю для просушивания.
2+2=4 рядка
Уборка урожая по методу \"обогащения\" может значительно повысить производительность комбайна на единицу площади.
Надежное выкапывающее устройство
Ходовая часть и выкапывающие устройства заимствованы из проверенной 2-рядной картофелеуборочной техники
Для тяжелых условий копки
Роторный подбивальщик с механической регулировкой обеспечивает дополнительное бережное просеивание на 2-м просеивающем транспортере. Таким образом повышается интенсивность просеивания в первую очередь при тяжелых условый уборки
Характеристики
| Размеры · Длина (Картофелекопатели) | 3800 мм |
| Размеры · Длина (Картофелекопатели) | 4400 мм |
| Размеры · Ширина (Картофелекопатели) | 1900 мм |
| Размеры · Ширина (Картофелекопатели) | 2540 мм |
| Размеры · Высота (Картофелекопатели) | 1400 мм |
| Размеры · Высота (Картофелекопатели) | 1500 мм |
| Вес · Порожний вес в серийной комплектации (Картофелекопатели) | 1300 кг |
| Вес · Порожний вес в серийной комплектации (Картофелекопатели) | 1500 кг |
| Вес · Порожний вес в серийной комплектации (Картофелекопатели) | 800 кг |
| Сцепное устройство · Категория нижней тяги навески (Картофелекопатели) | 2 кат. |
| Привод · Входное число оборотов карданного вала (Картофелекопатели) | 540 об/мин |
| Просеивающие транспортеры · Ширина 1-го просеивающего транспортера (Картофелекопатели) | 1700 мм |
| Просеивающие транспортеры · Площадь просеивания 1-го транспортера (Картофелекопатели) | 1,34 м² |
| Просеивающие транспортеры · Площадь просеивания 1-го транспортера (Картофелекопатели) | 3,32 м² |
| Просеивающие транспортеры · Ширина 2-го просеивающего транспортера (Картофелекопатели) | 1700 мм |
| Просеивающие транспортеры · Площадь просеивания 2-го транспортера (Картофелекопатели) | 2,1 м² |
| Просеивающие транспортеры · Площадь просеивания 2-го транспортера (Картофелекопатели) | 1,91 м² |
| Шины (Картофелекопатели) | 5.00-8 |
| Шины (Картофелекопатели) | 155/80 R13 |
| Требования к трактору · Мощность двигателя (мин.) (Картофелекопатели) | 65 кВт |
| Требования к трактору · Мощность двигателя (мин.) (Картофелекопатели) | 50 кВт |
| Требования к трактору · Необходимые распределительные клапаны (простого действия) (Картофелекопатели) | 1 |
| Требования к трактору · Безнапорная сливная линия (Картофелекопатели) | 1 |
Как купить
Оставьте заявку или позвоните — менеджер уточнит комплектацию, актуальную
цену и сроки, подготовит счёт и рассчитает доставку до вашего хозяйства.
При необходимости оформим лизинг или кредит.