Комплекс для сортировки клубней картофеля и лука M-616
Сортировочный комплекс Remprodex М-616 предназначен для сортировки клубней картофеля и лука на 3 фракции:
Объем приема продукта до 28 м³, землеотделение с помощью блока MultiSep шириной 2,4 м
Объем приема продукта до 28 м³, землеотделение с помощью блока MultiSep шириной 2,4 м
Максимальная гибкость регулировки
Для оптимальной адаптации к любым условиям машина предлагает множество возможностей настроек, удобно регулируемых на пульте управления. Направление вращения и скорость 2 спаренных вальцов MultiSep может регулироваться отдельно. Положение комкоизмельчительного вальца может регулироваться с помощью гидравлики, а наклон всего блока MultiSep может устанавливаться от подъема до опускания на пульте управления.
Надежное защитное устройство
Для защиты пользователя блок MultiSep окружен защитным устройством. Однако большие смотровые окна и рабочее освещение позволяют непосредственно визуально контролировать эффективность сепарации.
Функция реверсирования и ручная очистка
За счет движения поверхности обеспечивается самоочистка сегментных вальцов. Для дополнительной очистки машины защитное устройство оснащено очистными заслонками. Это позволяет очистить скребки шпателем. Засорения могут устраняться с помощью функции реверсирования, поэтому никакого вмешательства в машину не требуется.
Гидравлическая регулировка расстояния и наклона ПУ спиральных вальцов
Гидравлическая регулировка зазоров и наклона вальцов позволяет быструю и легкую адаптацию настроек машины к меняющимся условиям. Регулировка зазоров и наклона осуществляется комфортно от устройства/пульта управления.
| Приемное устройство · Мин. высота загрузки (Приемный бункер) | 900 мм |
|---|---|
| Приемное устройство · Макс. высота загрузки (Приемный бункер) | 1200 мм |
| Приемное устройство · Ширина загрузки (Приемный бункер) | 3100 мм |
| Приемное устройство · Ширина загрузки варианта XXL (Опция) (Приемный бункер) | 3500 мм |
| Приемное устройство · Ширина дна бункера (Приемный бункер) | 2400 мм |
| Приемное устройство · Длина дна бункера (Приемный бункер) | 6000 мм |
| Приемное устройство · Длина дна бункера (Приемный бункер) | 7000 мм |
| Приемное устройство · Скорость донного транспортера бункера (Приемный бункер) | 0,5 - 5 м/мин |
| Приемное устройство · Уменьшенная скорость донного транспортера бункера (опция) (Приемный бункер) | 0,2 - 5 м/мин |
| Приемное устройство · Повышенная скорость донного транспортера бункера (опция) (Приемный бункер) | 0,5 - 6 м/мин |
| Приемное устройство · Объем (Приемный бункер) | 20 м³ |
| Приемное устройство · Объем (Приемный бункер) | 15 м³ |
| Приемное устройство · Объем (Приемный бункер) | 22 м³ |
| Приемное устройство · Объем варианта XXL (Опция) (Приемный бункер) | 21 м³ |
| Приемное устройство · Объем варианта XXL (Опция) (Приемный бункер) | 16 м³ |
| Приемное устройство · Объем варианта XXL (Опция) (Приемный бункер) | 23 м³ |
| Землеотделение / Фракционирование · Ширина (Приемный бункер) | 2400 мм |
| Землеотделение / Фракционирование · Количество вальцов (Серия) (Приемный бункер) | MultiSep mit je 4 Segmentwalzen und Klutenwalzen |
| Землеотделение / Фракционирование · Количество вальцов СF (Серия) (Приемный бункер) | MultiSep + 6 |
| Землеотделение / Фракционирование · Расстояние между вальцами, фракционирование CF (опция) (Приемный бункер) | 5 - 55 мм |
| Разгрузка · Пропускная способность (Приемный бункер) | ~ 120 т/ч |
| Разгрузка · Пропускная способность (Приемный бункер) | ~ 100 т/ч |
| Транспортеры · Ширина землеотводящего транспортера (Приемный бункер) | 1100 мм |
| Транспортеры · Длина 1-го землеотводящего транспортера (Приемный бункер) | 3000 мм |
| Транспортеры · Ширина транспортера отсортированной фракции CF (опция) (Приемный бункер) | 800 мм |
| Транспортеры · Ширина продуктоотводящего транспортера (Приемный бункер) | 800 мм |
| Транспортеры · Длина отводящих транспортеров (Приемный бункер) | 3500 мм |
| Транспортеры · Высота разгрузки землеотводящего транспортера (Приемный бункер) | 1250 мм |
| Транспортеры · Высота разгрузки транспортера отсортированной фракции (Приемный бункер) | 1250 мм |
| Транспортеры · Высота разгрузки продуктоотводящего транспортера (Приемный бункер) | 1250 мм |
| Электропитание · Напряжение (Приемный бункер) | 400 B |
| Электропитание · Частота (Приемный бункер) | 50 Гц |
| Электропитание · Производительность (Приемный бункер) | 2 x 15 кВт |
| Электропитание · Производительность (Приемный бункер) | 2 x 15 + 5,5 кВт |
Оставьте заявку или позвоните — менеджер уточнит комплектацию, актуальную цену и сроки, подготовит счёт и рассчитает доставку до вашего хозяйства. При необходимости оформим лизинг или кредит.
Сортировочный комплекс Remprodex М-616 предназначен для сортировки клубней картофеля и лука на 3 фракции:
Объем приема до 6 м³ и землеотделение
Длина до 12 м при ширине ленты 80 см
Объем приема до 9 м³ и землеотделение