Описание
6-рядный свеклоуборочный комбайн, объем бункера 45 м³, высочайший уровень бережного обращения с продуктом и максимальный комфорт водителя
Максимальный комфорт передвижения и лучший круговой обзор
Новая кабина является самой тихой на рынке и предлагает самое современное рабочее место с кондиционированным сиденьем водителя, которое можно поворачивать на 30°. Большие стекла с солнцезащитными шторками и стеклоочистителями обеспечивают наилучший обзор выкапывающего устройства и разгрузочного транспортера. Двухзонный автоматический климат-контроль обеспечивает комфортность работы в долгие дни уборки урожая. Наружные зеркала с электроприводом и подогревом, измененная геометрия зеркал, новое маневровое освещение и пакет камер SideView позволяют безопасно маневрировать машиной.
Не требующий техобслуживания, активный константный дообрезчик
Новые константные дообрезчики имеют значительно меньший вес и оснащены подшипниками, не требующими техобслуживания. Благодаря незначительному собственному весу константный дообрезчик может работать более активно с перемещением вверх и вниз. Срез может быть либо одинаковым на всех корнеплодах свеклы, либо индивидуально настроенным на размер корнеплода свеклы.
Бережная копка без обламывания корешков
Подвижные дисковые копачи с гидравлическим приводом отличаются исключительным бережным обращением с продуктом и высокой степенью очистки.
Максимальная очистка
Новый вальцовый стол с интегрированной системой камнезащиты над 7 очищающими вальцами, которые обеспечивают улучшенную и повышенную эффективность очистки при сохранении высокого уровня бережного обращения с продуктом.
Характеристики
| Размеры · Длина (Объем бункера 45 м³) | 14980 мм |
| Размеры · Ширина (Объем бункера 45 м³) | 3000 / 3300 мм |
| Размеры · Высота (Объем бункера 45 м³) | 4000 мм |
| Вес · Порожний вес в серийной комплектации (Объем бункера 45 м³) | 32500 кг |
| Рабочая ширина · Ширина междурядья (Объем бункера 45 м³) | 45 / 48 / 50 cм |
| Рабочая ширина · Количество рядков (Объем бункера 45 м³) | 6 |
| Рабочая ширина · Выкапывающее устройство с дисковым копачем (Объем бункера 45 м³) | x |
| Рабочая ширина · Плавающее крепление дисковых копачей (Объем бункера 45 м³) | +/-40 мм |
| Рабочая ширина · Смещение выкапывающего устройства, дисковый копач (Объем бункера 45 м³) | +/- 195 мм |
| Рабочая ширина · Смещение выкапывающего устройства, виброкопач (Объем бункера 45 м³) | +/- 195 мм |
| Устройство очистки · Диаметр 1-й просеивающей звезды (Объем бункера 45 м³) | 1700 мм |
| Устройство очистки · Диаметр 2 и 3-й просеивающих звезд (Объем бункера 45 м³) | 1500 мм |
| Устройство очистки · Площадь очистки (Объем бункера 45 м³) | 11 м² |
| Устройство очистки · Высота проходного канала транпортера (Объем бункера 45 м³) | 500 мм |
| Устройство очистки · Шаг транспортерной ленты (Объем бункера 45 м³) | 50 мм |
| Устройство очистки · Шаг транспортерной ленты (Опция) (Объем бункера 45 м³) | 60 мм |
| Устройство очистки · Шаг 1-й просеивающей звезды (Объем бункера 45 м³) | 50 мм |
| Устройство очистки · Шаг 2 и 3-й просеивающих звезд (Объем бункера 45 м³) | 55 мм |
| Кольцевой элеватор · Ширина кольцевого элеватора (Объем бункера 45 м³) | 900 мм |
| Бункер / Конструкция · Объем (Объем бункера 45 м³) | 45 м³ |
| Бункер / Конструкция · Ширина разгрузочного транспортера (Объем бункера 45 м³) | 1800 мм |
| Перегрузка · Высота перегрузки (Объем бункера 45 м³) | 4000 мм |
| Шины · Количество шин (Объем бункера 45 м³) | 6 |
| Шины · спереди (Объем бункера 45 м³) | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB |
| Шины · Посередине (Объем бункера 45 м³) | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB |
| Шины · Сзади (Объем бункера 45 м³) | Michelin VF 900/60 R32 CEREXBIB |
| Угол поворота колес · Cпереди (Объем бункера 45 м³) | +/-10 ° |
| Угол поворота колес · Посередине (Объем бункера 45 м³) | +/-20 ° |
| Угол поворота колес · Cзади (Объем бункера 45 м³) | +/-32,5 ° |
| Угол поворота колес · Шарнирный изгиб (Объем бункера 45 м³) | +/-35 ° |
| Угол поворота колес · Внутренний радиус поворота (Объем бункера 45 м³) | 7,50 м |
| Ходовая часть и двигатель · Скорость транспортировки (опция) (Объем бункера 45 м³) | 20 (25,32,40) км/ч |
| Ходовая часть и двигатель · Мощность двигателя (Объем бункера 45 м³) | 480/653 КВт/ЛС |
| Ходовая часть и двигатель · Объем топливного бака (Объем бункера 45 м³) | 1250 l |
| Ходовая часть и двигатель · Вместимость бака для AdBlue (Объем бункера 45 м³) | 114 l |
| Ходовая часть и двигатель · Гидростатический привод движения (Объем бункера 45 м³) | x |
Как купить
Оставьте заявку или позвоните — менеджер уточнит комплектацию, актуальную
цену и сроки, подготовит счёт и рассчитает доставку до вашего хозяйства.
При необходимости оформим лизинг или кредит.