Описание
4-рядная, с бункером объемом 3 т, для высокого уровня производительности на единицу площади
Высочайшая производительность
Скорость движения до 10 км/ч, в зависимости от сорта и размеров клубней, плотности посадки, оснащения машины и почвенных условий.
Высочайшая маневренность
Ходовая часть с портальной качающейся осью, высокая маневренность благодаря углу поворота 35°.
Посадка в сепарированные гряды
Плита Flow-Board XL обеспечивает в комбинации с интегрированными бороздниками постоянную глубину заделки семенного картофеля землей.
Комбинированная защита растений
Баковое оборудование GRIMME TS 820, допущено для внесения жидкого протравителя и средств обработки борозды.
Система Clever Planting
Увеличение доли рыночноспособного товара в результате равномерного роста картофеля в рядках, примыкающих к технологической колее. Это достигается благодаря более плотной частоте посадки с бесступенчатой регулировкой возле технологической колеи, в результате чего конкуренция растений при получении питательных веществ и солнечного света становится уравновешенной.
\n
Объемные гребни
Гребнеобразующая плита XL формирует гребни с большим объемом почвы, благодаря чему создаются большие картофельные гнезда и образуется достаточно места для их роста.
Формирование гребня на легкой почве
Для лучшего поглощения воды на легких почвах могут использоваться решетчатые катки в комбинации с подпружиненными окучивающими корпусами.
Бережное обращение
Опрокидыватель контейнеров для бережного обращения с посадочным материалом.
Характеристики
| Размеры · Наружная длина с осью и с 2 опорными колесами без / с рамой фронтальной навески (Посадочные машины ременного типа) | 6560 / 7300 мм |
| Размеры · Длина с поворотной качающейся осью с 4 опорными колесами без / с рамой фронтальной навески (Посадочные машины ременного типа) | 5640 / 6380 мм |
| Размеры · Длина с очистителем технологической колеи с осью с 2 опорными колесами снаружи, без / с рамой фронтальной навески [мм] (Посадочные машины ременного типа) | 6560 / 7300 мм |
| Размеры · Длина с очистителем технологической колеи и с поворотной качающейся осью с 4 опорными колесами без / с рамой фронтальной навески (Посадочные машины ременного типа) | 7030 / 7770 мм |
| Размеры · Ширина при ШМ 75 см (Посадочные машины ременного типа) | 3300 мм |
| Размеры · Высота (Посадочные машины ременного типа) | 2800 мм |
| Размеры · Высота в транспортном положении (Посадочные машины ременного типа) | 3200 мм |
| Размеры · Высота загрузки плоского опрокидывающегося бункера (Посадочные машины ременного типа) | 2230 мм |
| Размеры · Наружная опорная длина с осью с 2 опорными колесами без/с рамой фронтальной навески (Посадочные машины ременного типа) | 6560 / 7300 мм |
| Размеры · Опорная длина с поворотной качающейся осью с 4 опорными колесами без/с рамой фронтальной навески (Посадочные машины ременного типа) | 5030 / 5770 мм |
| Размеры · Увеличение длины сзади (Посадочные машины ременного типа) | 1300 мм |
| Вес · Порожний вес в серийной комплектации (Посадочные машины ременного типа) | 4000 кг |
| Рабочая ширина · Ширина междурядья (Посадочные машины ременного типа) | 75 - 90 cм |
| Рабочая ширина · Количество рядков (Посадочные машины ременного типа) | 4 |
| Сцепное устройство · Нижняя навеска/ тяговая серьга (Посадочные машины ременного типа) | x |
| Сцепное устройство · Навеска снизу Hitch (Посадочные машины ременного типа) | x |
| Сцепное устройство · Навеска снизу шаровым сцепным устройством (K 80) (Посадочные машины ременного типа) | x |
| Бункер / Конструкция · Объем опрокидывающегося бункера (Посадочные машины ременного типа) | 3000 кг |
| Бункер / Конструкция · Объем при ширине междурядья 90 см (Посадочные машины ременного типа) | 3500 кг |
| Шины · Шины (Опция 1) (Посадочные машины ременного типа) | 2x 270/95 R44 |
| Шины · Шины (Опция 2) (Посадочные машины ременного типа) | 4x 280/85 R28 |
| Шины · Ширина колеи (Посадочные машины ременного типа) | 3000 мм |
| Шины · Настройка ширины колеи до (Посадочные машины ременного типа) | 3660 мм |
| Ходовая часть и двигатель · Скорость транспортировки (опция) (Посадочные машины ременного типа) | 25 км/ч |
| Требования к трактору · Без гребнеобразующей плиты (мин.) (Посадочные машины ременного типа) | 60 кВт |
| Требования к трактору · С гребнеобразующей плитой (мин.) (Посадочные машины ременного типа) | 90 кВт |
| Требования к трактору · Объем подачи масла (Посадочные машины ременного типа) | 50 л/мин |
| Требования к трактору · Необходимые распределительные клапаны (простого действия) (Посадочные машины ременного типа) | 2 |
| Требования к трактору · Необходимые распределительные клапаны (двойного действия) (Посадочные машины ременного типа) | 1 |
Как купить
Оставьте заявку или позвоните — менеджер уточнит комплектацию, актуальную
цену и сроки, подготовит счёт и рассчитает доставку до вашего хозяйства.
При необходимости оформим лизинг или кредит.