Погрузчик «Polar Badger» WL35
Погрузчик WL35 отлично зарекомендовал себя в коммунальной и дорожно-строительной сфере
Электрический вилочный погрузчик серии HANGCHA отличается отличной производительностью, надежностью и долговечностью, высокой безопасностью, а также элегантным, устойчивым, простым, но ярким внешним видом. Может применяться для широкого спектра целей и подходит для различных условий работы, снаружи или внутри помещения.
| Расстояние до центра нагрузки - | 500 мм |
|---|---|
| Эксплуатационная масса - | 2940 кг |
| Размер передних шин - | 6.00-9 |
| Размер задних шин - | 6.00-8 |
| Опорность - | 4 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° - | 5/10 |
| Высота с опущенной мачтой - | 1976 мм |
| Высота подъема - | 3000 мм |
| Высота с поднятой мачтой - | 3955 мм |
| Высота защитной крышки (кабина) - | 2130 мм |
| Общая длина - | 3018 мм |
| Общая ширина - | 1120 мм |
| Размеры вил - | 35×120×920 мм |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой - | 100 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы - | 110 мм |
| Радиус поворота - | 1900 мм |
| Скорость движения с грузом/без груза- | 14/14 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза - | 0.29/0.44 м/с |
| Скорость опускания, с грузом/без груза - | 0.3/0.41 м/с |
| Мощность приводного двигателя S2 | 60 мин, кВт - 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 | 15% - 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Вес батареи - | 760 кг |
Оставьте заявку или позвоните — менеджер уточнит комплектацию, актуальную цену и сроки, подготовит счёт и рассчитает доставку до вашего хозяйства. При необходимости оформим лизинг или кредит.
Погрузчик WL35 отлично зарекомендовал себя в коммунальной и дорожно-строительной сфере
Погрузчик WL35В - модификация, специально разработанная для промышленного пчеловодства.
Погрузчик WL50 отлично зарекомендовал себя в коммунальной и дорожно-строительной сфере
Погрузчик WL50 T отлично себя зарекомендовал в сельскохозяйственной сфере.